根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生 调剂第二批次 复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为 2025 年 4 月20 日至 5 月 6 日,若考生对复试结果有异议,请电话联系 李 老师,电话号码 0758-2716393 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生编号 | 是否第一志愿 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
电子信息 | 刘家文 | 105425361212503 | 否 | 全日制 | 296 | 82.20 | 68.400 | |
电子信息 | 黄怡容 | 118455003004657 | 否 | 全日制 | 314 | 75.32 | 67.808 | |
电子信息 | 黄梓迅 | 104045085404238 | 否 | 全日制 | 302 | 78.00 | 67.440 | |
电子信息 | 陈杰 | 104035085402390 | 否 | 全日制 | 298 | 78.88 | 67.312 | |
电子信息 | 董银繁 | 104295411403910 | 否 | 全日制 | 307 | 71.16 | 65.304 | |
电子信息 | 吴南洋 | 118455003004668 | 否 | 全日制 | 299 | 72.76 | 64.984 | |
电子信息 | 洪鑫恒 | 104045085405023 | 否 | 全日制 | 298 | 72.84 | 64.896 | |
电子信息 | 黄胜祥 | 104045085402254 | 否 | 全日制 | 297 | 72.60 | 64.680 | |
电子信息 | 王子聪 | 103195441118413 | 否 | 全日制 | 310 | 67.76 | 64.304 | |
电子信息 | 陈楚烽 | 106105085401038 | 否 | 全日制 | 318 | 64.64 | 64.016 | |
电子信息 | 姜博 | 105325423210381 | 否 | 全日制 | 294 | 71.44 | 63.856 | |
电子信息 | 袁领习策 | 105925530907632 | 否 | 全日制 | 292 | 71.52 | 63.648 | |
电子信息 | 何佳威 | 106175201002085 | 否 | 全日制 | 312 | 63.60 | 62.880 | |
电子信息 | 唐毅 | 106175201001968 | 否 | 全日制 | 300 | 64.48 | 61.792 | |
电子信息 | 任育科 | 105885443302288 | 否 | 全日制 | 292 | 56.36 | 57.584 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 秦方泽 | 106135085408020 | 否 | 全日制 | 309 | 43.32 | 54.408 | 复试成绩不及格 |
电子与电气工程 学院
2025年 4 月20日