根据《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》,经学生个人自愿提出认定申请、班级初评小组审查拟定本班家庭经济困难认定学生名单、年级评议小组评议认定家庭经济困难学生,现将我院2023-2026级年级认定的困难结果予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业 | 困难等级(年级评议) | 备注 |
1 | 何俊霖 | 202324101112 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
2 | 黄涛 | 202324101202 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
3 | 郭校坛 | 202324101209 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
4 | 叶小源 | 202324102119 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 校级 |
5 | 邓楠博 | 202324102102 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
6 | 叶品志 | 202324102111 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
7 | 赵晓凡 | 202324091604 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
8 | 林小淇 | 202324102113 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
9 | 黄表选 | 202324102112 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
10 | 黄圳烨 | 202324101424 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
11 | 梁梓淇 | 202324101217 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
12 | 洪凯欣 | 202324101108 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
13 | 黄贤华 | 202324101130 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
14 | 李靖桐 | 202324101120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
15 | 梁伟法 | 202324101230 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
16 | 刘灿森 | 202324101410 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
17 | 詹振声 | 202324101126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | |
18 | 黄杨迪 | 202324101415 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
19 | 潘林涛 | 202324101411 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
20 | 黄伟豪 | 202324101420 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
21 | 王威霖 | 202324101434 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
22 | 聂豪义 | 202324101432 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
23 | 谭宇轩 | 202224012219 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
24 | 张吉照 | 202324103103 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
25 | 庄海欣 | 202324103121 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
26 | 陈晓仪 | 202324103145 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
27 | 许秋松 | 202324103148 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
28 | 黄少普 | 202324103136 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
29 | 连依纯 | 202324103107 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
30 | 刘魁 | 202424102103 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
31 | 林惠燕 | 202424102125 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
32 | 孙晨曦 | 202424102102 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
33 | 张冠辉 | 202424102107 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
34 | 黄天镛 | 202424102108 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
35 | 陈淑钟 | 202424102132 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
36 | 梁锦如 | 202424102226 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
37 | 侯晨婧 | 202424102202 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
38 | 沈史灏 | 202424102307 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
39 | 林靖蓝 | 202324123107 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
40 | 林少杰 | 202424102309 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
41 | 彭金廷 | 202424102333 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
42 | 密洁华 | 202424102320 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 校级 |
43 | 李浩然 | 202424102331 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
44 | 罗文杰 | 202424102327 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
45 | 李洁欣 | 202424102329 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
46 | 余依静 | 202424102302 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
47 | 陆春宇 | 202424102416 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
48 | 吴富城 | 202424106111 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
49 | 刘梓涵 | 202424106112 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
50 | 水剑丰 | 202424106140 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 | |
51 | 朱润达 | 202424106126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
52 | 梁廉 | 202424106119 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
53 | 陈望基 | 202424106134 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
54 | 李高田 | 202424106146 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
55 | 黄奕芝 | 202424104117 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
56 | 陈嘉烨 | 202424104132 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
57 | 郑富 | 202424104118 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
58 | 朱庆恒 | 202424103143 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
59 | 肖安琪 | 202424103109 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
60 | 唐宗梵 | 202424103116 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
61 | 张丽 | 202424103127 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
62 | 徐英姿 | 202424103130 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
63 | 高康怡 | 202224103117 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
64 | 陈晓珊 | 202424103207 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
65 | 赖庆富 | 202424103204 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
66 | 郑可灿 | 202424103243 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
67 | 陈旭仪 | 202424103241 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | 校级 |
68 | 张锭舟 | 202424103223 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
69 | 许彤 | 202424103250 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
70 | 陆颖恩 | 202424103209 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
71 | 洪凯锋 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
72 | 林汉键 | 202424082217 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
73 | 吴恒杰 | 202524105130 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
74 | 何立坚 | 202524105107 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
75 | 黄冠宇 | 202524105209 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
76 | 李伟城 | 202524105212 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
77 | 蔡樱泰 | 202524105301 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
78 | 李可业 | 202524102115 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 校级 |
79 | 吴浩滨 | 202524103235 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
80 | 冯旭将 | 202524102109 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
81 | 梁培文 | 202524102119 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
82 | 伍绍谦 | 202524102227 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
83 | 曾晓兰 | 202524103238 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
84 | 赵汉卿 | 202524102237 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
85 | 梁曜冲 | 202524102218 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
86 | 方少耿 | 202524102308 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
87 | 彭灿璋 | 202524102324 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
88 | 梁芷烯 | 202524102318 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
89 | 王境连 | 202524102329 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
90 | 胡培炫 | 202524102409 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
91 | 肖蕴 | 202424085238 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
92 | 叶雨晨 | 202524102430 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
93 | 翁旭升 | 202524102426 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
94 | 彭浩轩 | 202524102422 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
95 | 周毅强 | 202524102529 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
96 | 周日超 | 202524106150 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
97 | 郑思凌 | 202524106149 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
98 | 陈铭颖 | 202524106105 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
99 | 黄进利 | 202524106116 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
100 | 叶丽芬 | 202524106145 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | |
101 | 李具超 | 202524106120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
102 | 范诗宇 | 202524106211 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 | |
103 | 白佳源 | 202524106201 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
104 | 胡锦东 | 202524106218 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
105 | 叶笑丽 | 202524106245 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | |
106 | 贾欢 | 202524106224 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
107 | 卢晓镇 | 202524104123 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | 校级 |
108 | 张雨彤 | 202524104133 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
109 | 陈科烁 | 202524104102 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
110 | 黄慧敏 | 202524104110 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
111 | 邓弘凯 | 202524104103 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
112 | 黄雷 | 202524104210 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
113 | 吴烨 | 202524104226 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
114 | 林秦炜 | 202524104217 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | 校级 |
115 | 黄伟城 | 202524104311 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
116 | 杨雄 | 202524104329 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
117 | 陈瑶 | 202524104304 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
118 | 招妹玲 | 202524104332 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
119 | 欧佳鑫 | 202524104320 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
120 | 钟锦聚 | 202524104335 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
121 | 李家桂 | 202524104316 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
122 | 萧惠凤 | 202524104431 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
123 | 苏泳娟 | 202524104428 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
124 | 梁文鑫 | 202524104419 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | 校级 |
125 | 佘腾键 | 202524104427 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
126 | 张驰 | 202524103144 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
127 | 林晖航 | 202524103126 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
128 | 苏琦心 | 202524103137 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
129 | 莫蒲优 | 202524103136 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | 校级 |
130 | 吴佳敏 | 202524103139 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
131 | 李卓谦 | 202524103123 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
132 | 关振明 | 202524103209 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
133 | 欧晓凤 | 202524103226 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
134 | 周楷 | 202524103248 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | 校级 |
135 | 张滨 | 202524103243 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
136 | 彭国锋 | 202524103227 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
137 | 朱彪聃 | 202524103249 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 | |
138 | 黄旭桐 | 202524103212 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
139 | 刘咏春 | 202524103224 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
140 | 吴安琪 | 202524103234 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
141 | 吴志浩 | 202524103237 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | 校级 |
142 | 陈俊材 | 202624105102 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
143 | 李智荣 | 202624105121 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 困难 | |
144 | 胡杰士 | 202624105111 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
145 | 黄钰琪 | 202624105208 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 困难 | |
146 | 吕丰桦 | 202624105312 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | |
147 | 彭竞益 | 202624105313 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
148 | 谢宝锐 | 202624105322 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | |
149 | 梁业铭 | 202624105314 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | |
150 | 何柿蕾 | 202624105311 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
151 | 黄铭涛 | 202624105326 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 | |
152 | 陈浩强 | 202624102104 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
153 | 吴泽宇 | 202624102131 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
154 | 容志铖 | 202624102126 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
155 | 高锈娟 | 202624102308 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
156 | 陶柏伟 | 202624102326 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
157 | 赵红宇 | 202624102335 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 校级 |
158 | 宋卓健 | 202524085223 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
159 | 植中达 | 202624102439 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
160 | 邓家锋 | 202624102406 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
161 | 谢家庆 | 202624102433 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | |
162 | 谭远泉 | 202624102533 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | |
163 | 曹裕标 | 202624102502 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 | |
164 | 何梓誉 | 202624103120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 校级 |
165 | 伍昱桦 | 202624103145 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
166 | 张宇 | 202624103152 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
167 | 董益豪 | 202624103114 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 | |
168 | 马思熙 | 202624103235 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
169 | 朱坤曦 | 202624103256 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | |
170 | 谢嘉豪 | 202624103226 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | |
171 | 陈思睿 | 202624103204 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | |
172 | 黄佳鹏 | 202624104106 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
173 | 黄楷杰 | 202624104107 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
174 | 黄龙涛 | 202624104108 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 | |
175 | 林安琦 | 202624104118 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
176 | 黄晓鑫 | 202624104109 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
177 | 马映芳 | 202624104223 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
178 | 林锦臻 | 202624104214 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
179 | 马可欣 | 202624104315 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
180 | 李毅 | 202624104311 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
181 | 陈灿鑫 | 202624104301 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 | |
182 | 林旦生 | 202624104413 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
183 | 戴绮雯 | 202624104405 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 | |
184 | 符冬雅 | 202624101106 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
185 | 洪开赐 | 202624101108 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | 校级 |
186 | 李香珠 | 202624101115 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
187 | 李政昊 | 202624101116 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
188 | 梁月丽 | 202624101121 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
189 | 林楷静 | 202624101124 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
190 | 吴心怡 | 202624101142 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
191 | 许文静 | 202624101145 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
192 | 张灿裕 | 202624101150 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
193 | 张嘉荣 | 202624101151 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 | |
194 | 卢继军 | 202624101128 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 | |
195 | 冯坤昊 | 202508540509 | 电子与电气工程学院 | 电子信息 | 特别困难 | |
196 | 周稳强 | 202633101139 | 电子与电气工程学院 | 电子信息 | 特别困难 | |
197 | 吴梦程 | 202633101132 | 电子与电气工程学院 | 电子信息 | 特别困难 |
以上名单公示期为3天(2026年10月21日-2026年10月23日),我院师生如有异议,请在公示期内向刘老师反映,办公室:实验楼329,电话:0758-2716354。
电子与电气工程学院
2026年10月21日
