根据我校国家励志奖学金评选有关文件精神,经学生个人提出申请以及我院国家奖学金评审工作领导小组集体民主评议,现拟向学校推荐郭校坛等76名同学为2025-2026学年度国家励志奖学金对象,现特予以公示。公示期为2026年10月11日-2026年10月16日,我院师生如有异议,请在公示期内向刘老师反映,办公室:实验楼329,电话:0758-2716354。
电子与电气工程学院
2026年10月11日
2025-2026学年度电子与电气工程学院国家励志奖学金获奖学生初审名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 家庭经济困难等级 | |
1 | 郭校坛 | 电子科学与技术 | 202324101209 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
2 | 韦烁铭 | 电子科学与技术 | 202324101128 | 男 | 汉 | 困难 | |
3 | 黄涛 | 电子科学与技术 | 202324101202 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
4 | 林小淇 | 电气工程及其自动化 | 202324102113 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
5 | 赵晓凡 | 电气工程及其自动化 | 202324091604 | 女 | 汉 | 困难 | |
6 | 邓楠博 | 电气工程及其自动化 | 202324102102 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
7 | 黄表选 | 电气工程及其自动化 | 202324102112 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
8 | 伍聖霖 | 电气工程及其自动化 | 202324102115 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
9 | 叶品志 | 电气工程及其自动化 | 202324102111 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
10 | 刘灿森 | 电子信息科学与技术 | 202324101410 | 男 | 汉 | 困难 | |
11 | 臧成凯 | 电子信息科学与技术 | 202324101214 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
12 | 梁梓淇 | 电子信息科学与技术 | 202324101217 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
13 | 黄杨迪 | 电子信息科学与技术 | 202324101415 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
14 | 潘林涛 | 电子信息科学与技术 | 202324101411 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
15 | 叶月想 | 电子信息科学与技术 | 202324101323 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
16 | 聂豪义 | 通信工程 | 202324101432 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
17 | 李柏志 | 通信工程 | 202324101115 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
18 | 谭宇轩 | 通信工程 | 202224012219 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
19 | 庄海欣 | 物理学(师范) | 202324103121 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
20 | 陈晓仪 | 物理学(师范) | 202324103145 | 女 | 汉 | 困难 | |
21 | 张吉照 | 物理学(师范) | 202324103103 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
22 | 林惠燕 | 电气工程及其自动化 | 202424102125 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
23 | 陈淑钟 | 电气工程及其自动化 | 202424102132 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
24 | 黄天镛 | 电气工程及其自动化 | 202424102108 | 女 | 汉 | 困难 | |
25 | 梁锦如 | 电气工程及其自动化 | 202424102226 | 女 | 汉 | 困难 | |
26 | 李洁欣 | 电气工程及其自动化 | 202424102329 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
27 | 罗文杰 | 电气工程及其自动化 | 202424102327 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
28 | 林少杰 | 电气工程及其自动化 | 202424102309 | 男 | 汉 | 困难 | |
29 | 林靖蓝 | 电气工程及其自动化 | 202324123107 | 女 | 汉 | 困难 | |
30 | 沈史灏 | 电气工程及其自动化 | 202424102307 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
31 | 陈洁明 | 电气工程及其自动化 | 202424102418 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
32 | 梁廉 | 电子信息科学与技术 | 202424106119 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
33 | 朱润达 | 电子信息科学与技术 | 202424106126 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
34 | 刘梓涵 | 电子信息科学与技术 | 202424106112 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
35 | 黄奕芝 | 通信工程 | 202424104117 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
36 | 肖安琪 | 物理学(师范) | 202424103109 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
37 | 唐宗梵 | 物理学(师范) | 202424103116 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
38 | 徐英姿 | 物理学(师范) | 202424103130 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
39 | 陈晓珊 | 物理学(师范) | 202424103207 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
40 | 赖庆富 | 物理学(师范) | 202424103204 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
41 | 洪凯锋 | 物理学(师范) | 202424103242 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
42 | 许彤 | 物理学(师范) | 202424103250 | 女 | 汉 | 困难 | |
43 | 郑可灿 | 物理学(师范) | 202424103243 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
44 | 何立坚 | 电子科学与技术 | 202524105107 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
45 | 林汉键 | 电子科学与技术 | 202424082217 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
46 | 黄冠宇 | 电子科学与技术 | 202524105209 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
47 | 冯旭将 | 电气工程及其自动化 | 202524102109 | 男 | 汉 | 困难 | |
48 | 梁培文 | 电气工程及其自动化 | 202524102119 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
49 | 黄诗婷 | 电气工程及其自动化 | 202524102111 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
50 | 伍绍谦 | 电气工程及其自动化 | 202524102227 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
51 | 赵汉卿 | 电气工程及其自动化 | 202524102237 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
52 | 张鑫 | 电气工程及其自动化 | 202524102337 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
53 | 方少耿 | 电气工程及其自动化 | 202524102308 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
54 | 梁芷烯 | 电气工程及其自动化 | 202524102318 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
55 | 翁旭升 | 电气工程及其自动化 | 202524102426 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
56 | 叶雨晨 | 电气工程及其自动化 | 202524102430 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
57 | 叶丽芬 | 电子信息科学与技术 | 202524106145 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
58 | 陈铭颖 | 电子信息科学与技术 | 202524106105 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
59 | 周日超 | 电子信息科学与技术 | 202524106150 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
60 | 范诗宇 | 电子信息科学与技术 | 202524106211 | 女 | 汉 | 困难 | |
61 | 叶笑丽 | 电子信息科学与技术 | 202524106245 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
62 | 黄慧敏 | 通信工程 | 202524104110 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
63 | 黄雷 | 通信工程 | 202524104210 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
64 | 陈瑶 | 通信工程 | 202524104304 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
65 | 杨雄 | 通信工程 | 202524104329 | 女 | 汉 | 困难 | |
66 | 招妹玲 | 通信工程 | 202524104332 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
67 | 佘腾键 | 通信工程 | 202524104427 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
68 | 苏泳娟 | 通信工程 | 202524104428 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
69 | 苏琦心 | 物理学(师范) | 202524103137 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
70 | 莫蒲优 | 物理学(师范) | 202524103136 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
71 | 吴佳敏 | 物理学(师范) | 202524103139 | 女 | 汉 | 特别困难 | |
72 | 吴浩滨 | 物理学(师范) | 202524103235 | 男 | 汉 | 特别困难 | |
73 | 周楷 | 物理学(师范) | 202524103248 | 男 | 汉 | 一般困难 | |
74 | 吴安琪 | 物理学(师范) | 202524103234 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
75 | 曾晓兰 | 物理学(师范) | 202524103238 | 女 | 汉 | 一般困难 | |
76 | 欧晓凤 | 物理学(师范) | 202524103226 | 女 | 汉 | 特别困难 |
