根据《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》,经学生个人自愿提出认定申请、班级初评小组审查拟定本班家庭经济困难认定学生名单、年级评议小组评议认定家庭经济困难学生,现将我院2021-2024级年级认定的困难结果予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业 | 困难等级(年级评议) |
1 | 钟富彪 | 202124101442 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特殊困难 |
2 | 王新仔 | 202124102236 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
3 | 叶承霖 | 202124102231 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
4 | 陈帝亚 | 202124102235 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 不困难 |
5 | 罗佩 | 202124102243 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
6 | 黎浩霖 | 202124102324 | 电子与电气工程院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
7 | 王剑琪 | 202124102314 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
8 | 陈广洲 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
9 | 骆兴力 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 不困难 |
10 | 曾其彬 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
11 | 方仕钊 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
12 | 肖兢文 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
13 | 邓世庆 | 202124102427 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
14 | 李劲松 | 202124101123 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
15 | 梁卓林 | 202124101504 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
16 | 利娇 | 202124101443 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
17 | 苏天祥 | 202124101436 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
18 | 张朝勇 | 202124101116 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
19 | 林炜峰 | 202124101507 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
20 | 朱羽涵 | 202124101519 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
21 | 梁铭杰 | 202124101134 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
22 | 李家奇 | 202124101248 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
23 | 黄海媚 | 202124101226 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
24 | 何依维 | 202124101232 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
25 | 郑钦城 | 202124101541 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
26 | 符发全 | 202124101528 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
27 | 陈建森 | 202124101412 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
28 | 赖泽围 | 202124101313 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
29 | 张城燕 | 202124101411 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
30 | 林哲 | 202124101337 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
31 | 王强 | 202124101335 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
32 | 梁锦 | 202124101349 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
33 | 羊诗琪 | 202124101606 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
34 | 黄怡容 | 202124101843 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
35 | 刘仕江 | 202124101803 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
36 | 陈文栋 | 202124101828 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
37 | 黎榆洪 | 202124101643 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
38 | 周亮谷 | 202124101702 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
39 | 吴炳柔 | 202124101842 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
40 | 黎燕兰 | 202124101347 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
41 | 黄超新 | 202124101213 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
42 | 林嘉毅 | 202124101627 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
43 | 曾文杰 | 202124101530 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
44 | 王榆辉 | 202124101750 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
45 | 张渝链 | 202124101807 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 不困难 |
46 | 殷家志 | 202124101830 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
47 | 林标隆 | 202124101129 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
48 | 陈嘉茵 | 202124103139 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
49 | 陈广平 | 202124103104 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
50 | 莫银裕 | 202124103134 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特殊困难 |
51 | 姚石泳 | 202224101430 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特殊困难 |
52 | 靳伊蕊 | 202224101353 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 比较困难 |
53 | 吴伟 | 202224101328 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
54 | 李蕊 | 202224101452 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特殊困难 |
55 | 陈定根 | 202224102139 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
56 | 王佳娜 | 202224102146 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
57 | 张显炎 | 202224102140 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
58 | 钟银龙 | 202224102158 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
59 | 黄秋瑜 | 202224102118 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
60 | 杨凯程 | 202224102145 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
61 | 李吉深 | 202224102152 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
62 | 李仪信 | 202224102122 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
63 | 张俊强 | 202224102104 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
64 | 黄潇锋 | 202224102217 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
65 | 林马时 | 202224102229 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
66 | 林晓帆 | 202224102209 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
67 | 刘鑫洋 | 202224102249 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
68 | 刘应珍 | 202224102246 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
69 | 苏家华 | 202224102221 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
70 | 杨国雄 | 202224102258 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
71 | 易聪 | 202224102255 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
72 | 钟繁鑫 | 202224102227 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
73 | 周玉红 | 202224102245 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
74 | 陈权盛 | 202224101212 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
75 | 柯梓毅 | 202224101137 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
76 | 赖键宁 | 202224101225 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
77 | 吴作楷 | 202224101246 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
78 | 杨亚博 | 202224101254 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
79 | 刘玲 | 202224101206 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
80 | 包鸿伟 | 202224101125 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
81 | 华林广 | 202224101226 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
82 | 许桂沅 | 202224101145 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
83 | 冯振 | 202224101324 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
84 | 郑晓玲 | 202224101422 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
85 | 陈英子 | 202224101342 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
86 | 刘梓鑫 | 202224101445 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
87 | 詹荣坤 | 202224101349 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
88 | 袁子鸿 | 202224101322 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 不困难 |
89 | 陈招炫 | 202124131543 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
90 | 傅国峰 | 202224101122 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
91 | 黄俊宝 | 202224101146 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
92 | 李振东 | 202224101118 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
93 | 赵梦洋 | 202224101154 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
94 | 朱姣鹏 | 202224101153 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
95 | 欧晓阳 | 202224101249 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
96 | 张迪 | 202224101351 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
97 | 赖可怡 | 202224101403 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
98 | 李燕娜 | 202224101346 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
99 | 周锐杰 | 202224101315 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
100 | 肖文韬 | 202224101455 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
101 | 李少蓉 | 202224101311 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
102 | 吴旭权 | 202224101442 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
103 | 林培林 | 202224101345 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
104 | 叶润海 | 2022224103141 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
105 | 黄春婵 | 2022224103122 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
106 | 郭校坛 | 202324101209 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特殊困难 |
107 | 韦烁铭 | 202324101128 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
108 | 何俊霖 | 202324101112 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 比较困难 |
109 | 黄涛 | 202324101202 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特殊困难 |
110 | 伍聖霖 | 202324102115 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
111 | 叶品志 | 202324102111 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
112 | 林家乐 | 202324102134 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
113 | 叶小源 | 202324102119 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
114 | 黄表选 | 202324102112 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
115 | 赵晓凡 | 202324091604 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
116 | 赵锴楦 | 202324102131 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
117 | 黄科 | 202324102140 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
118 | 吴文斌 | 202324102208 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
119 | 黄贤华 | 202324101130 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
120 | 刘灿森 | 202324101410 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
121 | 臧成凯 | 202324101214 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
122 | 梁伟法 | 202324101230 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
123 | 李靖桐 | 202324101120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
124 | 梁梓淇 | 202324101217 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
125 | 洪凯欣 | 202324101108 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
126 | 黄圳烨 | 202324101424 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
127 | 詹振声 | 202324101126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
128 | 欧阳园 | 202324101421 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
129 | 黄伟豪 | 202324101420 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
130 | 陈培周 | 202324101408 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
131 | 潘林涛 | 202324101411 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
132 | 叶月想 | 202324101323 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
133 | 黄杨迪 | 202324101415 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
134 | 郑景恒 | 202324101201 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
135 | 梁春富 | 202324101114 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
136 | 李柏志 | 202324101115 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
137 | 聂豪义 | 202324101432 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
138 | 王威霖 | 202324101434 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
139 | 谭宇轩 | 202224012219 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
140 | 陈明烁 | 202324103110 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
141 | 陈晓仪 | 202324103145 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
142 | 连依纯 | 202324103107 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
143 | 温奇创 | 202324103135 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
144 | 许秋松 | 202324103148 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
145 | 杨华峰 | 202324103134 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
146 | 张吉照 | 202324103103 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特殊困难 |
147 | 庄海欣 | 202324103121 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
148 | 赖施宇 | 202324103118 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
149 | 翟海翔 | 202424105110 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
150 | 陈淑钟 | 202424102132 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
151 | 林惠燕 | 202424102125 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
152 | 侯晨婧 | 202424102202 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
153 | 吴喜涛 | 202424102208 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
154 | 林光武 | 202424102214 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
155 | 梁锦如 | 202424102226 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
156 | 彭金廷 | 202424102333 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
157 | 林少杰 | 202424102309 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 |
158 | 叶海斌 | 202424102424 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 |
159 | 朱润达 | 202424106126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 |
160 | 梁廉 | 202424106119 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
161 | 水剑丰 | 202424106140 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
162 | 陈望基 | 202424106134 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 |
163 | 廖智宇 | 202424104113 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特殊困难 |
164 | 黄奕芝 | 202424104117 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 比较困难 |
165 | 林依琳 | 202424103139 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
166 | 陈丹虹 | 202424103106 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
167 | 苏兆彦 | 202424103112 | 电子与电器工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
168 | 肖安琪 | 202424103109 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
169 | 徐英姿 | 202424103130 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
170 | 朱庆恒 | 202424103143 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
171 | 陈家荣 | 202424103203 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
172 | 洪凯锋 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特殊困难 |
173 | 许彤 | 202424103250 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
174 | 张锭舟 | 202424103223 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
175 | 郑可灿 | 202424103243 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 比较困难 |
176 | 陈国荣 | 202424103249 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 不困难 |
以上名单公示期为4天(2024年10月25日-2024年10月28日),我院师生如有异议,请在公示期内找辅导员邱老师反映,办公电话为0758-2716354。
电子与电气工程学院
2024年10月25日