电子与电气工程学院2025年电子信息硕士研究生调剂第一批次复试成绩公示
根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生 调剂第一批次 复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为 2025 年 4 月 12 日至 4 月 25 日,若考生对复试结果有异议,请电话联系 李 老师,电话号码 0758-2716393 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
电子信息 | 冯坤昊 | 107025161050597 | 否 | 全日制 | 305.00 | 72.08 | 65.432 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 袁凯峰 | 106375203003856 | 否 | 全日制 | 261.00 | 76.60 | 61.960 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 张振轩 | 107025113033443 | 否 | 全日制 | 257.00 | 45.32 | 48.968 | 退役大学生计划,复试成绩不及格 |
电子信息 | 王路宏 | 105925360701037 | 否 | 全日制 | 272.00 | 0.00 | 32.64 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 姚佳伟 | 103475850433054 | 否 | 全日制 | 266.00 | 0.00 | 31.92 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 何锦源 | 113495678900340 | 否 | 全日制 | 259.00 | 0.00 | 31.08 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 彭鑫 | 118455025016633 | 否 | 全日制 | 360.00 | 84.40 | 76.960 | |
电子信息 | 甘海清 | 105645000007418 | 否 | 全日制 | 334.00 | 81.08 | 72.512 | |
电子信息 | 邓文娇 | 110785123405898 | 否 | 全日制 | 301.00 | 88.72 | 71.608 | |
电子信息 | 李天恩 | 110785123406968 | 否 | 全日制 | 297.00 | 87.60 | 70.680 | |
电子信息 | 邓志雨 | 103475850436284 | 否 | 全日制 | 309.00 | 80.72 | 69.368 | |
电子信息 | 谭杰 | 105595210007358 | 否 | 全日制 | 280.00 | 88.24 | 68.896 | |
电子信息 | 黄仕煌 | 105895810010590 | 否 | 全日制 | 283.00 | 84.80 | 67.880 | |
电子信息 | 陈佳伟 | 110655852108969 | 否 | 全日制 | 284.00 | 83.52 | 67.488 | |
电子信息 | 张家波 | 101085210004321 | 否 | 全日制 | 292.00 | 79.20 | 66.720 | |
电子信息 | 吴绪南 | 110785123409269 | 否 | 全日制 | 283.00 | 81.80 | 66.680 | |
电子信息 | 谭民杰 | 105645000007203 | 否 | 全日制 | 285.00 | 80.72 | 66.488 | |
电子信息 | 肖凯腾 | 105925360100852 | 否 | 全日制 | 284.00 | 79.88 | 66.032 | |
电子信息 | 胡鉴华 | 118455025016455 | 否 | 全日制 | 298.00 | 75.56 | 65.984 | |
电子信息 | 龚健 | 104895520221920 | 否 | 全日制 | 280.00 | 77.00 | 64.400 | |
电子信息 | 颜扬轩 | 118455025016569 | 否 | 全日制 | 296.00 | 72.16 | 64.384 | |
电子信息 | 廖嘉振 | 105925440202931 | 否 | 全日制 | 309.00 | 67.60 | 64.120 | |
电子信息 | 平安 | 102935210202569 | 否 | 全日制 | 291.00 | 71.68 | 63.592 | |
电子信息 | 谢天 | 102935212311300 | 否 | 全日制 | 284.00 | 71.04 | 62.496 | |
电子信息 | 陈琳 | 118195085402176 | 否 | 全日制 | 289.00 | 67.56 | 61.704 | |
电子信息 | 龚晟旻 | 104045085405051 | 否 | 全日制 | 281.00 | 69.00 | 61.320 | |
电子信息 | 罗永涛 | 106745000004598 | 否 | 全日制 | 280.00 | 69.04 | 61.216 | |
电子信息 | 卢尚瑜 | 101525005000961 | 否 | 全日制 | 283.00 | 65.72 | 60.248 | |
电子信息 | 方勖昊 | 910245133020076 | 否 | 全日制 | 291.00 | 61.00 | 59.320 | |
电子信息 | 罗沛松 | 118455004006520 | 否 | 全日制 | 292.00 | 60.16 | 59.104 | |
电子信息 | 陈梓友 | 105885443302251 | 否 | 全日制 | 290.00 | 54.56 | 56.624 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 黄冉 | 105925441905374 | 否 | 全日制 | 309.00 | 46.48 | 55.672 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 梁家耀 | 118455004005976 | 否 | 全日制 | 282.00 | 46.32 | 52.368 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 曾林军 | 103585210011042 | 否 | 全日制 | 333.00 | 0.00 | 39.96 | 复试缺考 |
电子信息 | 林恒驰 | 113495678900157 | 否 | 全日制 | 317.00 | 0.00 | 38.04 | 复试缺考 |
电子信息 | 钱利红 | 106175201003216 | 否 | 全日制 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 复试缺考 |
电子信息 | 陈一新 | 105925441905349 | 否 | 全日制 | 313.00 | 0.00 | 37.56 | 复试缺考 |
电子信息 | 甘利宾 | 110785123407012 | 否 | 全日制 | 313.00 | 0.00 | 37.56 | 复试缺考 |
电子信息 | 周星研 | 105925441905403 | 否 | 全日制 | 311.00 | 0.00 | 37.32 | 复试缺考 |
电子信息 | 卢浩辉 | 106175201002730 | 否 | 全日制 | 310.00 | 0.00 | 37.20 | 复试缺考 |
电子信息 | 张凯文 | 107595000000889 | 否 | 全日制 | 310.00 | 0.00 | 37.20 | 复试缺考 |
电子信息 | 叶国柯 | 118455001002468 | 否 | 全日制 | 309.00 | 0.00 | 37.08 | 复试缺考 |
电子信息 | 肖如春 | 116475411601067 | 否 | 全日制 | 306.00 | 0.00 | 36.72 | 复试缺考 |
电子信息 | 苏嘉浩 | 103635003000778 | 否 | 全日制 | 303.00 | 0.00 | 36.36 | 复试缺考 |
电子信息 | 黄乐 | 118455003004573 | 否 | 全日制 | 302.00 | 0.00 | 36.24 | 复试缺考 |
电子信息 | 王烨鑫 | 101535370702274 | 否 | 全日制 | 301.00 | 0.00 | 36.12 | 复试缺考 |
电子信息 | 郑晓佳 | 118455025016475 | 否 | 全日制 | 299.00 | 0.00 | 35.88 | 复试缺考 |
电子信息 | 郑晓雅 | 104635410071719 | 否 | 全日制 | 299.00 | 0.00 | 35.88 | 复试缺考 |
电子信息 | 周日进 | 101505806001856 | 否 | 全日制 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 复试缺考 |
电子信息 | 李轩 | 118455004006513 | 否 | 全日制 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 复试缺考 |
电子信息 | 郑泽凯 | 106145085410639 | 否 | 全日制 | 296.00 | 0.00 | 35.52 | 复试缺考 |
电子信息 | 郑梦情 | 114825210006187 | 否 | 全日制 | 296.00 | 0.00 | 35.52 | 复试缺考 |
电子信息 | 张亚宇 | 104315580003582 | 否 | 全日制 | 292.00 | 0.00 | 35.04 | 复试缺考 |
电子信息 | 黄池亮 | 106375203004056 | 否 | 全日制 | 291.00 | 0.00 | 34.92 | 复试缺考 |
电子信息 | 巫文燕 | 113495678900492 | 否 | 全日制 | 288.00 | 0.00 | 34.56 | 复试缺考 |
电子信息 | 吴丽萍 | 105425441113064 | 否 | 全日制 | 287.00 | 0.00 | 34.44 | 复试缺考 |
电子信息 | 杨浩宇 | 106745000001450 | 否 | 全日制 | 287.00 | 0.00 | 34.44 | 复试缺考 |
电子信息 | 赵远航 | 101515000004277 | 否 | 全日制 | 287.00 | 0.00 | 34.44 | 复试缺考 |
电子信息 | 廖城锋 | 113495678900275 | 否 | 全日制 | 284.00 | 0.00 | 34.08 | 复试缺考 |
电子信息 | 魏翌宁 | 105925441905250 | 否 | 全日制 | 283.00 | 0.00 | 33.96 | 复试缺考 |
电子信息 | 李涛 | 118455003004600 | 否 | 全日制 | 283.00 | 0.00 | 33.96 | 复试缺考 |
电子信息 | 王培鑫 | 107555000022734 | 否 | 全日制 | 283.00 | 0.00 | 33.96 | 复试缺考 |
电子信息 | 蔡元辰 | 118455005009379 | 否 | 全日制 | 283.00 | 0.00 | 33.96 | 复试缺考 |
电子信息 | 刘杰 | 101505806001853 | 否 | 全日制 | 282.00 | 0.00 | 33.84 | 复试缺考 |
电子信息 | 潘浩文 | 105645000004902 | 否 | 全日制 | 279.00 | 0.00 | 33.48 | 复试缺考 |
电子与电气工程 学院
2025年 4 月12日