根据校《关于做好2025-2026学年度家庭困难学生认定工作的通知》与《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》文件要求,经学生个人自愿提出认定申请、班级初评小组审查拟定本班家庭经济困难认定学生名单、年级评议小组评议初步认定家庭经济困难学生等级,学院认定工作小组审议家庭经济困难学生名单并认定等级,现将我院认定的困难结果予以公示,共178名,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业 | 困难等级(学院认定) |
1 | 勒伊蕊 | 202224101353 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 困难 |
2 | 李蕊 | 202224101452 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
3 | 姚石泳 | 202224101430 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
4 | 张显炎 | 202224102140 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
5 | 李仪信 | 202224102122 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
6 | 张俊强 | 202224102104 | 电子与电气工程院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
7 | 王佳娜 | 202224102146 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
8 | 钟银龙 | 202224102158 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
9 | 李吉深 | 202224102152 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
10 | 黄秋瑜 | 202224102118 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
11 | 黄潇锋 | 202224102217 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
12 | 林马时 | 202224102229 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
13 | 林晓帆 | 202224102209 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
14 | 刘鑫洋 | 202224102249 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
15 | 刘应珍 | 202224102246 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
16 | 苏家华 | 202224102221 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
17 | 杨国雄 | 202224102258 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
18 | 易聪 | 202224102255 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
19 | 钟樊鑫 | 202224102227 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
20 | 吴作楷 | 202224101246 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
21 | 陈权盛 | 202224101212 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
22 | 许桂沅 | 202224101145 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
23 | 华林广 | 202224101226 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
24 | 刘玲 | 202224101206 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 |
25 | 詹荣坤 | 202224101349 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
26 | 陈英子 | 202224101342 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 |
27 | 刘梓鑫 | 202224101445 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
28 | 郑晓玲 | 202224101422 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 |
29 | 冯振 | 202224101324 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
30 | 陈招炫 | 202124131543 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
31 | 傅国峰 | 202224101122 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
32 | 黄俊宝 | 202224101146 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
33 | 李振东 | 202224101118 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
34 | 纪明珠 | 202224101132 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
35 | 欧晓阳 | 202224101249 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
36 | 赵梦洋 | 202224101154 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
37 | 朱姣鹏 | 202224101153 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
38 | 林培林 | 202224101345 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
39 | 赖可怡 | 202224101403 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
40 | 吴旭权 | 202224101442 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
41 | 肖文韬 | 202224101455 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
42 | 张迪 | 202224101351 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
43 | 李燕娜 | 202224101246 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
44 | 李少蓉 | 202224101311 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
45 | 郭校坛 | 202324101209 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
46 | 韦烁铭 | 202324101128 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 困难 |
47 | 黄涛 | 202324101202 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
48 | 何俊霖 | 202324101112 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
49 | 陈博群 | 202324101409 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
50 | 伍聖霖 | 202324102115 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
51 | 林家乐 | 202324102134 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
52 | 邓楠博 | 202324102102 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
53 | 林小淇 | 202324102113 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
54 | 赵晓凡 | 202324091604 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
55 | 叶小源 | 202324102119 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
56 | 黄表选 | 202324102112 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
57 | 黄科 | 202324102140 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
58 | 叶品志 | 202324102111 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
59 | 张涛霖 | 202324102220 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
60 | 韩建杰 | 202324102236 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
61 | 梁伟法 | 202324101230 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
62 | 臧成凯 | 202324201214 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
63 | 刘灿森 | 202324101410 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 |
64 | 黄圳烨 | 202324101424 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
65 | 梁梓淇 | 202324101214 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
66 | 李靖桐 | 202324101120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
67 | 詹振声 | 202324101126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
68 | 洪凯欣 | 202324101108 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
69 | 黄贤华 | 202324101130 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
70 | 潘林涛 | 202324101428 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
71 | 卢国耀 | 202324101321 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
72 | 叶月想 | 202324101323 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
73 | 黄伟豪 | 202324101420 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
74 | 黄杨迪 | 202324101415 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
75 | 王威霖 | 202324101434 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
76 | 聂豪义 | 202324101432 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
77 | 谭宇轩 | 202224012219 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
78 | 李柏志 | 202324101115 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
79 | 梁春富 | 202324101114 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
80 | 郑景恒 | 202324101201 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
81 | 庄海欣 | 202324103121 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
82 | 温奇创 | 202324103135 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
83 | 赖施宇 | 202324103118 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
84 | 陈晓仪 | 202324103145 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 |
85 | 许秋松 | 202324103148 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
86 | 张吉照 | 202324103103 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
87 | 黄少普 | 202324103136 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
88 | 连依纯 | 202324103107 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
89 | 张冠辉 | 202424102107 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
90 | 黄天镛 | 202424102108 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
91 | 陈淑钟 | 202424102132 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
92 | 林惠燕 | 202424102125 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
93 | 梁锦如 | 202424102226 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
94 | 侯晨婧 | 202424102202 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
95 | 沈史灏 | 202424102307 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
96 | 林靖蓝 | 202324123107 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
97 | 李洁欣 | 202424102329 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
98 | 林少杰 | 202424102309 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
99 | 彭金廷 | 202424102333 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
100 | 密洁华 | 202424102320 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
101 | 梁廉 | 202424106119 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
102 | 刘梓涵 | 202424106112 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
103 | 朱润达 | 202424106126 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
104 | 水剑丰 | 202424106140 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
105 | 陈望基 | 202424106134 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
106 | 黄奕芝 | 202424104117 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
107 | 苏兆彦 | 202424103112 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
108 | 肖安琪 | 202424103109 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
109 | 朱庆恒 | 202424103143 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
110 | 徐英姿 | 202424103130 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
111 | 张丽 | 202424103127 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
112 | 洪凯锋 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
113 | 陈晓珊 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
114 | 赖庆富 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
115 | 许彤 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 困难 |
116 | 张锭舟 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
117 | 郑可灿 | 202424103242 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
118 | 陈旭仪 | 202424103241 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
119 | 翟海翔 | 202424105110 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 困难 |
120 | 何立坚 | 202524105107 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
121 | 林汉键 | 202424082217 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
122 | 吴恒杰 | 202524105130 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 特别困难 |
123 | 黄冠宇 | 202524105209 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
124 | 蔡樱泰 | 202524105301 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 一般困难 |
125 | 冯旭将 | 202524102109 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
126 | 黄诗婷 | 202524102111 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
127 | 李可业 | 202524102115 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
128 | 梁培文 | 202524102119 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
129 | 黄观钜 | 202524102208 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 困难 |
130 | 伍绍谦 | 202524102227 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
131 | 梁曜冲 | 202524102218 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
132 | 赵汉卿 | 202524102237 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 |
133 | 方少耿 | 202524102308 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
134 | 梁芷烯 | 202524102318 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
135 | 彭灿璋 | 202524102324 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
136 | 王境连 | 202524102329 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
137 | 翁旭升 | 202524102426 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
138 | 叶雨晨 | 202524102430 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
139 | 胡培炫 | 202524102409 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 |
140 | 周毅强 | 202524102529 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合办) | 困难 |
141 | 陈铭颖 | 202524106105 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
142 | 黄进利 | 202524106116 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
143 | 周日超 | 202524106150 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
144 | 李具超 | 202524106120 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
145 | 叶丽芬 | 202524106145 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
146 | 李浩铭 | 202524106119 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
147 | 蔡淦淇 | 202524106101 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
148 | 胡锦东 | 202524106218 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
149 | 白佳源 | 202524106201 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
150 | 张国祥 | 202524106248 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 |
151 | 叶笑丽 | 202524106245 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 |
152 | 范诗宇 | 202524106211 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 困难 |
153 | 张雨彤 | 202524104133 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
154 | 黄慧敏 | 202524104110 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
155 | 陈科烁 | 202524104102 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
156 | 邓弘凯 | 202524104103 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
157 | 宋羿达 | 202524104127 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
158 | 黄雷 | 202524104210 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
159 | 陈瑶 | 202524104304 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
160 | 黄伟城 | 202524104311 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
161 | 杨雄 | 202524104329 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
162 | 李家桂 | 202524104316 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
163 | 招妹玲 | 202524104332 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
164 | 钟锦聚 | 202524104335 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 困难 |
165 | 苏泳娟 | 202524104428 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 特别困难 |
166 | 佘腾键 | 202524104427 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 一般困难 |
167 | 李卓谦 | 202524103123 | 电子与电器工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
168 | 吴佳敏 | 202524103139 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
169 | 张驰 | 202524103144 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
170 | 莫蒲优 | 202524103136 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
171 | 卢奕均 | 202524103132 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
172 | 李洁 | 202524103214 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
173 | 刘咏春 | 202524103223 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
174 | 彭国锋 | 202524103227 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
175 | 吴浩滨 | 202524103235 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
176 | 周楷 | 202524103248 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 一般困难 |
177 | 黄正毅 | 202524103213 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
178 | 关振明 | 202524103209 | 电子与电气工程学院 | 物理学(师范) | 特别困难 |
以上名单公示期为3天(2025年11月13日-2025年11月15日),我院师生如有异议,请在公示期内找辅导员邱老师反映,办公电话为0758-2716354。
电子与电气工程学院
2025年11月13日
